| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 05:16 | 05:42 | 26 分鐘 |
2 | 04:08 | 05:07 | 59 分鐘 | |
3 | 2025-01-20 | 06:00 | 06:04 | 4 分鐘 |
4 | 04:18 | 05:42 | 83 分鐘 | |
5 | 03:08 | 03:35 | 26 分鐘 | |
6 | 02:45 | 02:51 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 23:15 | 23:35 | 21 分鐘 |
8 | 04:37 | 06:12 | 95 分鐘 | |
9 | 2025-01-17 | 01:03 | 01:14 | 11 分鐘 |
10 | 2025-01-16 | 04:04 | 05:30 | 85 分鐘 |
11 | 01:21 | 01:48 | 27 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
13 | 2025-01-15 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 04:29 | 05:20 | 51 分鐘 | |
15 | 2025-01-14 | 00:54 | 01:55 | 61 分鐘 |
16 | 2025-01-01 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c71.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |